Juleruter 2020

Det er noen spesielle unntak som er verdt å merke seg på rutetidene nedenfor. Disse er:
- Linje 459 kjører ikke sin avgang fra Kragerø kl.1605 mot Porsgrunn på nyttårsaften.
- Linje 601 Drangedal-Skien på julaften. Turen fra Drangedal kl.1315 kjører kun til Vold ankomst kl.1355. Her er det evt. overgang til P5 kl.1406. Turen tilbake mot Drangedal starter fra Vold kl.1355, korr. fra Skien/Porsgrunn P5, med ankomst Drangedal kl.1440.
- Natt til 1. nyttårsdag fra Brevik fergekai til Sandøya er det tilleggsavgang kl 0110 m/retur.
- Det er ikke nattbuss i Grenland pga. Korona. Dette har vært en ordning siden begynnelsen av pandemien.
- HentMeg-bussen i Bø - rutetidene her.
Vår reiseplanlegger og appen VKT Reise er oppdatert.
Grenland
Mandag 21.desember | Hverdagsruter uten skole |
Tirsdag 22.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 23.desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 24.desember (julaften) | Hverdagsruter uten skoleruter frem til ca. kl. 15 |
Fredag 25.desember (1.juledag) | Søndagsruter |
Lørdag 26.desember (2.juledag) | Søndagsruter |
Søndag 27.desember | Søndagsruter |
Mandag 28.desember | Sommerruter hvert 20 min metro + 1 time pendel |
Tirsdag 29.desember | Sommerruter hvert 20 min metro + 1 time pendel |
Onsdag 30 desember | Sommerruter hvert 20 min metro + 1 time pendel |
Torsdag 31.desember (nyttårsaften) | Hverdagsruter uten skole frem til ca. kl. 18. Merk sommerruter |
Fredag 1.januar (1.nyttårsdag) | Søndagsruter |
Lørdag 2.januar | Lørdagsruter |
Søndag 3.januar | Søndagsruter |
Mandag 4.januar (første skoledag etter nyttår) | Hverdagsruter med skole |
*Nattbussen kjører ikke grunnet korona.
Øst-Telemark og Midt-Telemark
Mandag 21.desember | Hverdagsruter uten skole |
Tirsdag 22.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 23.desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 24.desember (julaften) | Hverdagsruter uten skoleruter frem til ca. kl. 14 |
Fredag 25.desember (1.juledag) | Søndagsruter |
Lørdag 26.desember (2.juledag) | Søndagsruter |
Søndag 27.desember | Søndagsruter |
Mandag 28.desember | Hverdagsruter uten skole |
Tirsdag 29.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 30 desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 31.desember (nyttårsaften) | Hverdagsruter uten skole frem til ca. kl. 18 |
Fredag 1.januar (1.nyttårsdag) | Søndagsruter |
Lørdag 2.januar | Lørdagsruter |
Søndag 3.januar | Søndagsruter |
Mandag 4.januar (første skoledag etter nyttår) | Hverdagsruter med skole |
Tinn
Mandag 21.desember | Hverdagsruter uten skole |
Tirsdag 22.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 23.desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 24.desember (julaften) | Lørdagsruter. Siste avgang kl.14 |
Fredag 25.desember (1.juledag) | Søndagsruter |
Lørdag 26.desember (2.juledag) | Søndagsruter |
Søndag 27.desember | Søndagsruter |
Mandag 28.desember | Hverdagsruter uten skole |
Tirsdag 29.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 30 desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 31.desember (nyttårsaften) | Lørdagsruter. Siste avgang (linje 185) Notodden kl. 1820 |
Fredag 1.januar (1.nyttårsdag) | Søndagsruter |
Lørdag 2.januar | Lørdagsruter |
Søndag 3.januar | Søndagsruter |
Mandag 4.januar (første skoledag etter nyttår) | Hverdagsruter med skole |
Kragerø og Drangedal
Mandag 21.desember | Hverdagsruter uten skole |
Tirsdag 22.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 23.desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 24.desember (julaften) | Hverdagsruter uten skoleruter frem til ca. kl. 14 |
Fredag 25.desember (1.juledag) | Søndagsruter |
Lørdag 26.desember (2.juledag) | Søndagsruter |
Søndag 27.desember | Søndagsruter |
Mandag 28.desember | Hverdagsruter uten skole. |
Tirsdag 29.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 30 desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 31.desember (nyttårsaften)* | Hverdagsruter uten skole. Siste avgang (linje 609) fra Tangen kl. 1655 |
Fredag 1.januar (1.nyttårsdag) | Søndagsruter |
Lørdag 2.januar | Lørdagsruter |
Søndag 3.januar | Søndagsruter |
Mandag 4.januar (første skoledag etter nyttår) | Hverdagsruter med skole |
*Linje 459 kjører ikke sin avgang fra Kragerø kl.1605 mot Porsgrunn på nyttårsaften.
*Linje 601 Drangedal-Skien på julaften. Turen fra Drangedal kl.1315 kjører kun til Vold ankomst kl.1355. Her er det evt. overgang til P5 kl.1406. Turen tilbake mot Drangedal starter fra Vold kl.1355, korr. fra Skien/Porsgrunn P5, med ankomst Drangedal kl.1440.
Vest-Telemark
Mandag 21.desember | Hverdagsruter uten skole |
Tirsdag 22.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 23.desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 24.desember (julaften) | Lørdagsruter |
Fredag 25.desember (1.juledag) | Alle ruter innstilt |
Lørdag 26.desember (2.juledag) | Lørdagsruter |
Søndag 27.desember | Søndagsruter |
Mandag 28.desember | Hverdagsruter uten skole |
Tirsdag 29.desember | Hverdagsruter uten skole |
Onsdag 30 desember | Hverdagsruter uten skole |
Torsdag 31.desember (nyttårsaften) | Lørdagsruter |
Fredag 1.januar (1.nyttårsdag) | Søndagsruter |
Lørdag 2.januar | Lørdagsruter |
Søndag 3.januar | Søndagsruter |
Mandag 4.januar (første skoledag etter nyttår) | Hverdagsruter med skole |
Kragerø fjordbåtselskap
Torsdag 24.desember (julaften) | Lørdagsruter. Siste avgang (linje 711) kl. 1430 og Perlen (linje 710) innstilt |
Fredag 25.desember (1.juledag) | Søndagsruter. Starter kl. 1430 |
Lørdag 26.desember (2.juledag) | Søndagsruter |
Søndag 27.desember | Søndagsruter |
Mandag 28.desember | Hverdagsruter |
Tirsdag 29.desember | Hverdagsruter |
Onsdag 30 desember | Hverdagsruter |
Torsdag 31.desember (nyttårsaften) | Lørdagsruter. Siste avgang (linje 711) kl. 1530 og Perlen (linje 710) innstilt |
Fredag 1.januar (1.nyttårsdag) | Søndagsruter |
Lørdag 2.januar | Lørdagsruter |
Søndag 3.januar | Søndagsruter |
Mandag 4.januar (første skoledag etter nyttår) | Hverdagsruter med skole |
Brevik fergeselskap
Torsdag 24.desember (julaften) | Hverdagsruter. Siste avgang fra Sandøya kl. 1740. Kjører ord. etter kl.2235 |
Fredag 25.desember (1.juledag) | Søndagsruter |
Lørdag 26.desember (2.juledag) | Søndagsruter |
Søndag 27.desember | Søndagsruter |
Mandag 28.desember | Hverdagsruter |
Tirsdag 29.desember | Hverdagsruter |
Onsdag 30 desember | Hverdagsruter |
Torsdag 31.desember (nyttårsaften) | Hverdagsruter. Siste avgang fra Sandøya kl.1900 |
Fredag 1.januar (1.nyttårsdag) | Søndagsruter. Tilleggsavgang kl. 0110 m/retur |
Lørdag 2.januar | Lørdagsruter |
Søndag 3.januar | Søndagsruter |
Mandag 4.januar (første skoledag etter nyttår) | Hverdagsruter med skole |